Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 22.01.2021 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 1.429.713,00 € | 1.429.713,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné príjmy | 1.429.713,00 € | 1.429.713,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové príjmy | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie príjmy | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 705.933,00 € | 705.933,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Bežné výdavky | 646.149,00 € | 646.149,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Kapitálové výdavky | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Finančné operácie výdavky | 59.784,00 € | 59.784,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 723.780,00 € | 723.780,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| | |